أكبر الصفقات في Trade Center Second حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | — | Other | 7,474 | 800.00 مليون | Ready |
| 2009-03-03 | — | Other | 929 | 600.00 مليون | Ready |
| 2014-04-03 | — | Other | 2,322 | 475.00 مليون | Ready |
| 2024-08-26 | AHS TOWER | Other | 929 | 440.00 مليون | Ready |
| 2017-01-10 | — | Other | 929 | 435.00 مليون | Ready |
| 2009-08-17 | — | Other | 929 | 410.00 مليون | Ready |
| 2014-06-09 | — | Other | 1,096 | 400.00 مليون | Ready |
| 2016-11-01 | — | Other | 929 | 385.00 مليون | Ready |
| 2022-12-29 | AHS TOWER | Other | 929 | 336.20 مليون | Ready |
| 2026-02-17 | — | Other | 929 | 320.00 مليون | Ready |
Trade Center Second — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 49% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (821 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Jumeirah Residences Emirates Towers. تم تسجيل 49,640 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.