根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Trade Center Second 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | AHS TOWER | Other | 17.60 百万 | Sales |
| 2026-05-08 | AHS TOWER | Other | 25.42 百万 | Sales |
| 2026-04-29 | AHS TOWER | Other | 22.29 百万 | Sales |
| 2026-04-27 | Jumeirah Residences Emirates Towers | 3BR | 20.80 百万 | Sales |
| 2026-04-16 | AHS TOWER | Other | 14.83 百万 | Sales |
| 2026-04-09 | AHS TOWER | Other | 13.93 百万 | Sales |
| 2026-04-09 | AHS TOWER | Other | 19.15 百万 | Sales |
| 2026-04-09 | AHS TOWER | Other | 17.55 百万 | Sales |
| 2026-04-09 | AHS TOWER | Other | 15.20 百万 | Sales |
| 2026-04-07 | Jumeirah Residences Emirates Towers | 3BR | 10.83 百万 | Sales |
| 2026-04-07 | AHS TOWER | Other | 14.47 百万 | Sales |
| 2026-04-06 | AHS TOWER | Other | 20.10 百万 | Sales |
| 2026-04-06 | AHS TOWER | Other | 13.84 百万 | Sales |
| 2026-04-03 | — | 3BR | 6.00 百万 | Sales |
| 2026-03-31 | AHS TOWER | Other | 40.78 百万 | Sales |
| 2026-03-31 | AHS TOWER | Other | 27.96 百万 | Sales |
| 2026-03-31 | AHS TOWER | Other | 13.50 百万 | Sales |
| 2026-03-31 | Jumeirah Residences Emirates Towers | 3BR | 10.79 百万 | Sales |
| 2026-03-30 | AHS TOWER | Other | 14.96 百万 | Sales |
| 2026-03-27 | AHS TOWER | Other | 28.66 百万 | Sales |
Trade Center Second 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 49% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(821 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Jumeirah Residences Emirates Towers。 另登记 49,640 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。