Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Trade Center Second में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | — | Other | 7,474 | 800.00 मिलियन | Ready |
| 2009-03-03 | — | Other | 929 | 600.00 मिलियन | Ready |
| 2014-04-03 | — | Other | 2,322 | 475.00 मिलियन | Ready |
| 2024-08-26 | AHS TOWER | Other | 929 | 440.00 मिलियन | Ready |
| 2017-01-10 | — | Other | 929 | 435.00 मिलियन | Ready |
| 2009-08-17 | — | Other | 929 | 410.00 मिलियन | Ready |
| 2014-06-09 | — | Other | 1,096 | 400.00 मिलियन | Ready |
| 2016-11-01 | — | Other | 929 | 385.00 मिलियन | Ready |
| 2022-12-29 | AHS TOWER | Other | 929 | 336.20 मिलियन | Ready |
| 2026-02-17 | — | Other | 929 | 320.00 मिलियन | Ready |
Trade Center Second — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 49% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 2-बेडरूम (821 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Jumeirah Residences Emirates Towers। इसके अलावा 49,640 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।