Самые крупные по сумме контракта сделки Trade Center Second в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | — | Other | 7 474 | 800.00 млн | Ready |
| 2009-03-03 | — | Other | 929 | 600.00 млн | Ready |
| 2014-04-03 | — | Other | 2 322 | 475.00 млн | Ready |
| 2024-08-26 | AHS TOWER | Other | 929 | 440.00 млн | Ready |
| 2017-01-10 | — | Other | 929 | 435.00 млн | Ready |
| 2009-08-17 | — | Other | 929 | 410.00 млн | Ready |
| 2014-06-09 | — | Other | 1 096 | 400.00 млн | Ready |
| 2016-11-01 | — | Other | 929 | 385.00 млн | Ready |
| 2022-12-29 | AHS TOWER | Other | 929 | 336.20 млн | Ready |
| 2026-02-17 | — | Other | 929 | 320.00 млн | Ready |
Trade Center Second — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 49% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (821 сделок). Один из наиболее активных проектов — Jumeirah Residences Emirates Towers. Также зарегистрировано 49 640 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.