根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Trade Center First 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | — | Other | 2,322 | 1.10 十亿 | Ready |
| 2007-05-28 | — | Other | 8,192 | 1.00 十亿 | Ready |
| 2025-03-25 | — | Other | 5,599 | 1.00 十亿 | Ready |
| 2008-06-05 | BURJ AZIZI | Other | 3,716 | 720.00 百万 | Ready |
| 2020-02-03 | — | Other | 2,322 | 700.20 百万 | Ready |
| 2025-08-19 | — | Other | 1,858 | 616.51 百万 | Ready |
| 2003-10-27 | — | Other | 5,574 | 600.00 百万 | Ready |
| 2023-09-25 | BURJ AZIZI | Other | 3,716 | 450.00 百万 | Ready |
| 2024-12-19 | Trump Tower | Other | 1,393 | 445.00 百万 | Ready |
| 2024-10-01 | — | Other | 1,858 | 409.82 百万 | Ready |
Trade Center First 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 54% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(368 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Trump Tower。 另登记 112,236 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。