Самые крупные по сумме контракта сделки Trade Center First в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | — | Other | 2 322 | 1.10 млрд | Ready |
| 2007-05-28 | — | Other | 8 192 | 1.00 млрд | Ready |
| 2025-03-25 | — | Other | 5 599 | 1.00 млрд | Ready |
| 2008-06-05 | BURJ AZIZI | Other | 3 716 | 720.00 млн | Ready |
| 2020-02-03 | — | Other | 2 322 | 700.20 млн | Ready |
| 2025-08-19 | — | Other | 1 858 | 616.51 млн | Ready |
| 2003-10-27 | — | Other | 5 574 | 600.00 млн | Ready |
| 2023-09-25 | BURJ AZIZI | Other | 3 716 | 450.00 млн | Ready |
| 2024-12-19 | Trump Tower | Other | 1 393 | 445.00 млн | Ready |
| 2024-10-01 | — | Other | 1 858 | 409.82 млн | Ready |
Trade Center First — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 54% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (368 сделок). Один из наиболее активных проектов — Trump Tower. Также зарегистрировано 112 236 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.