Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Trade Center First में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | — | Other | 2,322 | 1.10 अरब | Ready |
| 2007-05-28 | — | Other | 8,192 | 1.00 अरब | Ready |
| 2025-03-25 | — | Other | 5,599 | 1.00 अरब | Ready |
| 2008-06-05 | BURJ AZIZI | Other | 3,716 | 720.00 मिलियन | Ready |
| 2020-02-03 | — | Other | 2,322 | 700.20 मिलियन | Ready |
| 2025-08-19 | — | Other | 1,858 | 616.51 मिलियन | Ready |
| 2003-10-27 | — | Other | 5,574 | 600.00 मिलियन | Ready |
| 2023-09-25 | BURJ AZIZI | Other | 3,716 | 450.00 मिलियन | Ready |
| 2024-12-19 | Trump Tower | Other | 1,393 | 445.00 मिलियन | Ready |
| 2024-10-01 | — | Other | 1,858 | 409.82 मिलियन | Ready |
Trade Center First — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 54% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (368 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Trump Tower। इसके अलावा 112,236 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।