根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Trade Center First 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | — | Other | 1.10 十亿 | Sales |
| 2026-05-14 | SOL LUXE | 2BR | 3.60 百万 | Sales |
| 2026-05-12 | Trump Tower | 1BR | 3.29 百万 | Sales |
| 2026-05-11 | — | 1BR | 4.40 百万 | Sales |
| 2026-05-05 | SOL LUXE | 2BR | 4.12 百万 | Sales |
| 2026-05-05 | SOL LUXE | 1BR | 2.47 百万 | Sales |
| 2026-05-01 | SOL LUXE | 1BR | 2.41 百万 | Sales |
| 2026-04-29 | SOL LUXE | 2BR | 3.92 百万 | Sales |
| 2026-04-21 | SOL LUXE | 1BR | 2.12 百万 | Sales |
| 2026-04-21 | SOL LUXE | 1BR | 1.98 百万 | Sales |
| 2026-04-21 | SOL LUXE | Other | 25.50 百万 | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | Other | 7.45 百万 | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | 2BR | 4.42 百万 | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | Other | 12.82 百万 | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | 2BR | 3.82 百万 | Sales |
| 2026-04-14 | — | Other | 9.50 百万 | Sales |
| 2026-04-13 | SOL LUXE | 1BR | 2.65 百万 | Sales |
| 2026-04-09 | Trump Tower | 3BR | 8.72 百万 | Sales |
| 2026-04-01 | SOL LUXE | 1BR | 2.70 百万 | Sales |
| 2026-03-31 | — | Other | 2.24 百万 | Sales |
Trade Center First 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 54% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(368 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Trump Tower。 另登记 112,236 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。