أكبر الصفقات في Trade Center First حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | — | Other | 2,322 | 1.10 مليار | Ready |
| 2007-05-28 | — | Other | 8,192 | 1.00 مليار | Ready |
| 2025-03-25 | — | Other | 5,599 | 1.00 مليار | Ready |
| 2008-06-05 | BURJ AZIZI | Other | 3,716 | 720.00 مليون | Ready |
| 2020-02-03 | — | Other | 2,322 | 700.20 مليون | Ready |
| 2025-08-19 | — | Other | 1,858 | 616.51 مليون | Ready |
| 2003-10-27 | — | Other | 5,574 | 600.00 مليون | Ready |
| 2023-09-25 | BURJ AZIZI | Other | 3,716 | 450.00 مليون | Ready |
| 2024-12-19 | Trump Tower | Other | 1,393 | 445.00 مليون | Ready |
| 2024-10-01 | — | Other | 1,858 | 409.82 مليون | Ready |
Trade Center First — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 54% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (368 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Trump Tower. تم تسجيل 112,236 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.