根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 TECOM Site D 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.72 百万 | Sales |
| 2026-02-09 | Franck muller Vanguard | 1BR | 1.99 百万 | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.29 百万 | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.53 百万 | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.26 百万 | Sales |
| 2026-01-12 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.92 百万 | Sales |
| 2025-12-18 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.09 百万 | Sales |
| 2025-12-11 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.27 百万 | Sales |
| 2025-11-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.86 百万 | Sales |
| 2025-11-27 | Franck muller Vanguard | 1BR | 1.86 百万 | Sales |
| 2025-11-18 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.69 百万 | Sales |
| 2025-10-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.24 百万 | Sales |
| 2025-10-15 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.42 百万 | Sales |
| 2025-10-14 | Franck muller Vanguard | Other | 3.74 百万 | Sales |
| 2025-10-02 | Franck muller Vanguard | 2BR | 3.05 百万 | Sales |
| 2025-10-01 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.03 百万 | Sales |
| 2025-09-30 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.80 百万 | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.20 百万 | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.47 百万 | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.31 百万 | Sales |
TECOM Site D 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 99% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(367 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Franck Muller Vanguard 。 另登记 100 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。