Самые свежие транзакции с недвижимостью TECOM Site D по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.72 млн | Sales |
| 2026-02-09 | Franck muller Vanguard | 1BR | 1.99 млн | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.29 млн | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.53 млн | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.26 млн | Sales |
| 2026-01-12 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.92 млн | Sales |
| 2025-12-18 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.09 млн | Sales |
| 2025-12-11 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.27 млн | Sales |
| 2025-11-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.86 млн | Sales |
| 2025-11-27 | Franck muller Vanguard | 1BR | 1.86 млн | Sales |
| 2025-11-18 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.69 млн | Sales |
| 2025-10-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.24 млн | Sales |
| 2025-10-15 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.42 млн | Sales |
| 2025-10-14 | Franck muller Vanguard | Other | 3.74 млн | Sales |
| 2025-10-02 | Franck muller Vanguard | 2BR | 3.05 млн | Sales |
| 2025-10-01 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.03 млн | Sales |
| 2025-09-30 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.80 млн | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.20 млн | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.47 млн | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.31 млн | Sales |
TECOM Site D — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 99% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — студии (367 сделок). Один из наиболее активных проектов — Franck Muller Vanguard . Также зарегистрировано 100 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.