Latest property transactions in TECOM Site D according to Dubai Land Department. Sorted by registration date.
| Date | Project | Beds | Amount, AED | Category |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.72 M | Sales |
| 2026-02-09 | Franck muller Vanguard | 1BR | 1.99 M | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.29 M | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.53 M | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.26 M | Sales |
| 2026-01-12 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.92 M | Sales |
| 2025-12-18 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.09 M | Sales |
| 2025-12-11 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.27 M | Sales |
| 2025-11-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.86 M | Sales |
| 2025-11-27 | Franck muller Vanguard | 1BR | 1.86 M | Sales |
| 2025-11-18 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.69 M | Sales |
| 2025-10-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.24 M | Sales |
| 2025-10-15 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.42 M | Sales |
| 2025-10-14 | Franck muller Vanguard | Other | 3.74 M | Sales |
| 2025-10-02 | Franck muller Vanguard | 2BR | 3.05 M | Sales |
| 2025-10-01 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.03 M | Sales |
| 2025-09-30 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.80 M | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.20 M | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.47 M | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.31 M | Sales |
TECOM Site D is a Dubai district. All transactions are apartments; villas and townhouses are not built here. About 99% are off-plan purchases in under-construction projects. Most common type — studios (367 transactions). One of the most active projects — Franck Muller Vanguard . 100 rental contracts have also been recorded — the district is attractive for both purchase and long-term living.