根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 TECOM Site D 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-21 | — | Other | 10,288 | 178.36 百万 | Ready |
| 2014-03-18 | — | Other | 10,288 | 120.39 百万 | Ready |
| 2011-12-12 | — | Other | 6,223 | 76.47 百万 | Ready |
| 2020-12-14 | Franck muller Vanguard | Other | 6,698 | 75.00 百万 | Ready |
| 2006-12-20 | Franck muller Vanguard | Other | 6,698 | 47.50 百万 | Ready |
| 2025-02-06 | Franck muller Vanguard | 3BR | 164 | 5.19 百万 | Off-Plan |
| 2025-07-31 | Franck muller Vanguard | Other | 145 | 4.45 百万 | Off-Plan |
| 2025-06-11 | Franck muller Vanguard | 3BR | 164 | 4.24 百万 | Off-Plan |
| 2025-07-31 | Franck muller Vanguard | Other | 123 | 3.75 百万 | Off-Plan |
| 2025-07-31 | Franck muller Vanguard | Other | 123 | 3.75 百万 | Off-Plan |
TECOM Site D 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 99% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(367 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Franck Muller Vanguard 。 另登记 100 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。