أحدث المعاملات العقارية في TECOM Site D وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.72 مليون | Sales |
| 2026-02-09 | Franck muller Vanguard | 1BR | 1.99 مليون | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.29 مليون | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.53 مليون | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.26 مليون | Sales |
| 2026-01-12 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.92 مليون | Sales |
| 2025-12-18 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.09 مليون | Sales |
| 2025-12-11 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.27 مليون | Sales |
| 2025-11-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.86 مليون | Sales |
| 2025-11-27 | Franck muller Vanguard | 1BR | 1.86 مليون | Sales |
| 2025-11-18 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.69 مليون | Sales |
| 2025-10-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.24 مليون | Sales |
| 2025-10-15 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.42 مليون | Sales |
| 2025-10-14 | Franck muller Vanguard | Other | 3.74 مليون | Sales |
| 2025-10-02 | Franck muller Vanguard | 2BR | 3.05 مليون | Sales |
| 2025-10-01 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.03 مليون | Sales |
| 2025-09-30 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.80 مليون | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.20 مليون | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.47 مليون | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.31 مليون | Sales |
TECOM Site D — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 99% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (367 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Franck Muller Vanguard . تم تسجيل 100 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.