Dubai Land Department के अनुसार TECOM Site D में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.72 मिलियन | Sales |
| 2026-02-09 | Franck muller Vanguard | 1BR | 1.99 मिलियन | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.29 मिलियन | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.53 मिलियन | Sales |
| 2026-01-27 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.26 मिलियन | Sales |
| 2026-01-12 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.92 मिलियन | Sales |
| 2025-12-18 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.09 मिलियन | Sales |
| 2025-12-11 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.27 मिलियन | Sales |
| 2025-11-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.86 मिलियन | Sales |
| 2025-11-27 | Franck muller Vanguard | 1BR | 1.86 मिलियन | Sales |
| 2025-11-18 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.69 मिलियन | Sales |
| 2025-10-27 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.24 मिलियन | Sales |
| 2025-10-15 | Franck muller Vanguard | Studio | 1.42 मिलियन | Sales |
| 2025-10-14 | Franck muller Vanguard | Other | 3.74 मिलियन | Sales |
| 2025-10-02 | Franck muller Vanguard | 2BR | 3.05 मिलियन | Sales |
| 2025-10-01 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.03 मिलियन | Sales |
| 2025-09-30 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.80 मिलियन | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.20 मिलियन | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 2BR | 2.47 मिलियन | Sales |
| 2025-09-11 | Franck muller Vanguard | 1BR | 2.31 मिलियन | Sales |
TECOM Site D — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 99% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — स्टूडियो (367 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Franck Muller Vanguard । इसके अलावा 100 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।