根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Saih Aldahal 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | — | Other | 100.00 百万 | Sales |
| 2020-09-08 | — | Other | 109.48 百万 | Sales |
| 2018-12-10 | — | Other | 103,898 | Sales |
| 2018-12-10 | — | Other | 112.04 百万 | Sales |
| 2018-12-10 | — | Other | 1.89 百万 | Sales |
| 2018-12-10 | — | Other | 107.43 百万 | Sales |
| 2018-12-06 | — | Other | 1.05 百万 | Sales |
| 2018-12-06 | — | Other | 85,193 | Sales |
| 2018-12-06 | — | Other | 107.00 百万 | Sales |
| 2018-12-06 | — | Other | 118.28 百万 | Sales |
| 2017-08-01 | — | Other | 72.31 百万 | Sales |
| 2017-08-01 | — | Other | 48.21 百万 | Sales |
| 2017-08-01 | — | Other | 72.33 百万 | Sales |
| 2016-02-16 | — | Other | 48.21 百万 | Sales |
Saih Aldahal 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(14 笔交易)。