Самые свежие транзакции с недвижимостью Saih Aldahal по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | — | Other | 100.00 млн | Sales |
| 2020-09-08 | — | Other | 109.48 млн | Sales |
| 2018-12-10 | — | Other | 103 898 | Sales |
| 2018-12-10 | — | Other | 112.04 млн | Sales |
| 2018-12-10 | — | Other | 1.89 млн | Sales |
| 2018-12-10 | — | Other | 107.43 млн | Sales |
| 2018-12-06 | — | Other | 1.05 млн | Sales |
| 2018-12-06 | — | Other | 85 193 | Sales |
| 2018-12-06 | — | Other | 107.00 млн | Sales |
| 2018-12-06 | — | Other | 118.28 млн | Sales |
| 2017-08-01 | — | Other | 72.31 млн | Sales |
| 2017-08-01 | — | Other | 48.21 млн | Sales |
| 2017-08-01 | — | Other | 72.33 млн | Sales |
| 2016-02-16 | — | Other | 48.21 млн | Sales |
Saih Aldahal — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (14 сделок).