根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Saih Aldahal 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-06 | — | Other | 10,988,876 | 118.28 百万 | Ready |
| 2018-12-10 | — | Other | 10,409,303 | 112.04 百万 | Ready |
| 2020-09-08 | — | Other | 10,171,391 | 109.48 百万 | Ready |
| 2018-12-10 | — | Other | 9,981,037 | 107.43 百万 | Ready |
| 2018-12-06 | — | Other | 9,940,682 | 107.00 百万 | Ready |
| 2024-01-24 | — | Other | 20,000,812 | 100.00 百万 | Ready |
| 2017-08-01 | — | Other | 6,719,760 | 72.33 百万 | Ready |
| 2017-08-01 | — | Other | 6,718,228 | 72.31 百万 | Ready |
| 2016-02-16 | — | Other | 4,479,097 | 48.21 百万 | Ready |
| 2017-08-01 | — | Other | 4,478,819 | 48.21 百万 | Ready |
Saih Aldahal 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(14 笔交易)。