أحدث المعاملات العقارية في Saih Aldahal وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | — | Other | 100.00 مليون | Sales |
| 2020-09-08 | — | Other | 109.48 مليون | Sales |
| 2018-12-10 | — | Other | 103,898 | Sales |
| 2018-12-10 | — | Other | 112.04 مليون | Sales |
| 2018-12-10 | — | Other | 1.89 مليون | Sales |
| 2018-12-10 | — | Other | 107.43 مليون | Sales |
| 2018-12-06 | — | Other | 1.05 مليون | Sales |
| 2018-12-06 | — | Other | 85,193 | Sales |
| 2018-12-06 | — | Other | 107.00 مليون | Sales |
| 2018-12-06 | — | Other | 118.28 مليون | Sales |
| 2017-08-01 | — | Other | 72.31 مليون | Sales |
| 2017-08-01 | — | Other | 48.21 مليون | Sales |
| 2017-08-01 | — | Other | 72.33 مليون | Sales |
| 2016-02-16 | — | Other | 48.21 مليون | Sales |
Saih Aldahal — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (14 صفقة).