Самые крупные по сумме контракта сделки Saih Aldahal в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-06 | — | Other | 10 988 876 | 118.28 млн | Ready |
| 2018-12-10 | — | Other | 10 409 303 | 112.04 млн | Ready |
| 2020-09-08 | — | Other | 10 171 391 | 109.48 млн | Ready |
| 2018-12-10 | — | Other | 9 981 037 | 107.43 млн | Ready |
| 2018-12-06 | — | Other | 9 940 682 | 107.00 млн | Ready |
| 2024-01-24 | — | Other | 20 000 812 | 100.00 млн | Ready |
| 2017-08-01 | — | Other | 6 719 760 | 72.33 млн | Ready |
| 2017-08-01 | — | Other | 6 718 228 | 72.31 млн | Ready |
| 2016-02-16 | — | Other | 4 479 097 | 48.21 млн | Ready |
| 2017-08-01 | — | Other | 4 478 819 | 48.21 млн | Ready |
Saih Aldahal — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (14 сделок).