أكبر الصفقات في Saih Aldahal حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-06 | — | Other | 10,988,876 | 118.28 مليون | Ready |
| 2018-12-10 | — | Other | 10,409,303 | 112.04 مليون | Ready |
| 2020-09-08 | — | Other | 10,171,391 | 109.48 مليون | Ready |
| 2018-12-10 | — | Other | 9,981,037 | 107.43 مليون | Ready |
| 2018-12-06 | — | Other | 9,940,682 | 107.00 مليون | Ready |
| 2024-01-24 | — | Other | 20,000,812 | 100.00 مليون | Ready |
| 2017-08-01 | — | Other | 6,719,760 | 72.33 مليون | Ready |
| 2017-08-01 | — | Other | 6,718,228 | 72.31 مليون | Ready |
| 2016-02-16 | — | Other | 4,479,097 | 48.21 مليون | Ready |
| 2017-08-01 | — | Other | 4,478,819 | 48.21 مليون | Ready |
Saih Aldahal — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (14 صفقة).