Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Saih Aldahal में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-06 | — | Other | 10,988,876 | 118.28 मिलियन | Ready |
| 2018-12-10 | — | Other | 10,409,303 | 112.04 मिलियन | Ready |
| 2020-09-08 | — | Other | 10,171,391 | 109.48 मिलियन | Ready |
| 2018-12-10 | — | Other | 9,981,037 | 107.43 मिलियन | Ready |
| 2018-12-06 | — | Other | 9,940,682 | 107.00 मिलियन | Ready |
| 2024-01-24 | — | Other | 20,000,812 | 100.00 मिलियन | Ready |
| 2017-08-01 | — | Other | 6,719,760 | 72.33 मिलियन | Ready |
| 2017-08-01 | — | Other | 6,718,228 | 72.31 मिलियन | Ready |
| 2016-02-16 | — | Other | 4,479,097 | 48.21 मिलियन | Ready |
| 2017-08-01 | — | Other | 4,478,819 | 48.21 मिलियन | Ready |
Saih Aldahal — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (14 सौदे)।