根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Ras Al Khor Industrial First 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | AMAAL 8 | 1BR | 1.95 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | AMAAL 8 | 1BR | 2.12 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | The Element at Sobha One | 1BR | 1.86 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | SOBHA ONE | 1BR | 1.34 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | The Element at Sobha One | 1BR | 1.85 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 2BR | 3.16 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 1.95 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.12 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | SOBHA ONE | 1BR | 1.40 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | The Element at Sobha One | 1BR | 1.84 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.06 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | SOBHA ONE | 1BR | 1.82 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.25 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.08 百万 | Sales |
| 2026-05-13 | The Element at Sobha One | 2BR | 3.34 百万 | Sales |
| 2026-05-12 | The Element at Sobha One | 4BR | 13.07 百万 | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 2BR | 3.94 百万 | Sales |
| 2026-05-11 | SOBHA ONE | 2BR | 1.79 百万 | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 1BR | 1.64 百万 | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 2BR | 2.52 百万 | Sales |
Ras Al Khor Industrial First 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 97% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(1,790 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Sobha One。 另登记 23,200 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。