أحدث المعاملات العقارية في Ras Al Khor Industrial First وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | AMAAL 8 | 1BR | 1.95 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | AMAAL 8 | 1BR | 2.12 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | The Element at Sobha One | 1BR | 1.86 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | SOBHA ONE | 1BR | 1.34 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.25 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.08 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | The Element at Sobha One | 1BR | 1.85 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | The Element at Sobha One | 1BR | 1.84 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.12 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 1.95 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.06 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | SOBHA ONE | 1BR | 1.82 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | SOBHA ONE | 1BR | 1.40 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 2BR | 3.16 مليون | Sales |
| 2026-05-13 | The Element at Sobha One | 2BR | 3.34 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | The Element at Sobha One | 4BR | 13.07 مليون | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 2BR | 3.90 مليون | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 1BR | 1.88 مليون | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 3BR | 6.20 مليون | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 2BR | 3.94 مليون | Sales |
Ras Al Khor Industrial First — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 97% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (1,790 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Sobha One. تم تسجيل 23,200 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.