Самые свежие транзакции с недвижимостью Ras Al Khor Industrial First по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | AMAAL 8 | 1BR | 1.95 млн | Sales |
| 2026-05-21 | AMAAL 8 | 1BR | 2.12 млн | Sales |
| 2026-05-20 | The Element at Sobha One | 1BR | 1.86 млн | Sales |
| 2026-05-20 | SOBHA ONE | 1BR | 1.34 млн | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.25 млн | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.08 млн | Sales |
| 2026-05-18 | The Element at Sobha One | 1BR | 1.85 млн | Sales |
| 2026-05-18 | The Element at Sobha One | 1BR | 1.84 млн | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.12 млн | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 1.95 млн | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.06 млн | Sales |
| 2026-05-18 | SOBHA ONE | 1BR | 1.82 млн | Sales |
| 2026-05-18 | SOBHA ONE | 1BR | 1.40 млн | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 2BR | 3.16 млн | Sales |
| 2026-05-13 | The Element at Sobha One | 2BR | 3.34 млн | Sales |
| 2026-05-12 | The Element at Sobha One | 4BR | 13.07 млн | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 2BR | 3.90 млн | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 1BR | 1.88 млн | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 3BR | 6.20 млн | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 2BR | 3.94 млн | Sales |
Ras Al Khor Industrial First — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 97% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (1 790 сделок). Один из наиболее активных проектов — Sobha One. Также зарегистрировано 23 200 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.