Dubai Land Department के अनुसार Ras Al Khor Industrial First में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | AMAAL 8 | 1BR | 1.95 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | AMAAL 8 | 1BR | 2.12 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | The Element at Sobha One | 1BR | 1.86 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | SOBHA ONE | 1BR | 1.34 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.25 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.08 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | The Element at Sobha One | 1BR | 1.85 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | The Element at Sobha One | 1BR | 1.84 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.12 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 1.95 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 1BR | 2.06 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | SOBHA ONE | 1BR | 1.82 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | SOBHA ONE | 1BR | 1.40 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | AMAAL 8 | 2BR | 3.16 मिलियन | Sales |
| 2026-05-13 | The Element at Sobha One | 2BR | 3.34 मिलियन | Sales |
| 2026-05-12 | The Element at Sobha One | 4BR | 13.07 मिलियन | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 2BR | 3.90 मिलियन | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 1BR | 1.88 मिलियन | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 3BR | 6.20 मिलियन | Sales |
| 2026-05-11 | AMAAL 8 | 2BR | 3.94 मिलियन | Sales |
Ras Al Khor Industrial First — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 97% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (1,790 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Sobha One। इसके अलावा 23,200 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।