根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Ras Al Khor Industrial First 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | — | Other | 4,647 | 318.38 百万 | Ready |
| 2022-04-14 | — | Other | 144,675 | 179.55 百万 | Ready |
| 2025-10-13 | — | Other | 5,269 | 149.28 百万 | Ready |
| 2025-12-01 | — | Other | 5,283 | 134.96 百万 | Ready |
| 2025-08-12 | Sanctuary by Prestige One | Other | 2,690 | 101.00 百万 | Ready |
| 2024-12-20 | — | Other | 5,283 | 99.00 百万 | Ready |
| 2024-04-15 | — | Other | 4,697 | 94.81 百万 | Ready |
| 2025-02-28 | — | Other | 5,269 | 89.58 百万 | Ready |
| 2019-03-14 | — | Other | 5,445 | 82.89 百万 | Ready |
| 2019-03-14 | — | Other | 5,445 | 82.89 百万 | Ready |
Ras Al Khor Industrial First 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 97% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(1,790 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Sobha One。 另登记 23,200 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。