أكبر الصفقات في Ras Al Khor Industrial First حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | — | Other | 4,647 | 318.38 مليون | Ready |
| 2022-04-14 | — | Other | 144,675 | 179.55 مليون | Ready |
| 2025-10-13 | — | Other | 5,269 | 149.28 مليون | Ready |
| 2025-12-01 | — | Other | 5,283 | 134.96 مليون | Ready |
| 2025-08-12 | Sanctuary by Prestige One | Other | 2,690 | 101.00 مليون | Ready |
| 2024-12-20 | — | Other | 5,283 | 99.00 مليون | Ready |
| 2024-04-15 | — | Other | 4,697 | 94.81 مليون | Ready |
| 2025-02-28 | — | Other | 5,269 | 89.58 مليون | Ready |
| 2019-03-14 | — | Other | 5,445 | 82.89 مليون | Ready |
| 2019-03-14 | — | Other | 5,445 | 82.89 مليون | Ready |
Ras Al Khor Industrial First — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 97% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (1,790 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Sobha One. تم تسجيل 23,200 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.