Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Ras Al Khor Industrial First में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | — | Other | 4,647 | 318.38 मिलियन | Ready |
| 2022-04-14 | — | Other | 144,675 | 179.55 मिलियन | Ready |
| 2025-10-13 | — | Other | 5,269 | 149.28 मिलियन | Ready |
| 2025-12-01 | — | Other | 5,283 | 134.96 मिलियन | Ready |
| 2025-08-12 | Sanctuary by Prestige One | Other | 2,690 | 101.00 मिलियन | Ready |
| 2024-12-20 | — | Other | 5,283 | 99.00 मिलियन | Ready |
| 2024-04-15 | — | Other | 4,697 | 94.81 मिलियन | Ready |
| 2025-02-28 | — | Other | 5,269 | 89.58 मिलियन | Ready |
| 2019-03-14 | — | Other | 5,445 | 82.89 मिलियन | Ready |
| 2019-03-14 | — | Other | 5,445 | 82.89 मिलियन | Ready |
Ras Al Khor Industrial First — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 97% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (1,790 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Sobha One। इसके अलावा 23,200 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।