Самые крупные по сумме контракта сделки Ras Al Khor Industrial First в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | — | Other | 4 647 | 318.38 млн | Ready |
| 2022-04-14 | — | Other | 144 675 | 179.55 млн | Ready |
| 2025-10-13 | — | Other | 5 269 | 149.28 млн | Ready |
| 2025-12-01 | — | Other | 5 283 | 134.96 млн | Ready |
| 2025-08-12 | Sanctuary by Prestige One | Other | 2 690 | 101.00 млн | Ready |
| 2024-12-20 | — | Other | 5 283 | 99.00 млн | Ready |
| 2024-04-15 | — | Other | 4 697 | 94.81 млн | Ready |
| 2025-02-28 | — | Other | 5 269 | 89.58 млн | Ready |
| 2019-03-14 | — | Other | 5 445 | 82.89 млн | Ready |
| 2019-03-14 | — | Other | 5 445 | 82.89 млн | Ready |
Ras Al Khor Industrial First — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 97% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (1 790 сделок). Один из наиболее активных проектов — Sobha One. Также зарегистрировано 23 200 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.