根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Naif 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-03 | — | Other | 2,957 | 200.00 百万 | Ready |
| 2013-06-18 | — | Other | 2,385 | 185.00 百万 | Ready |
| 2012-06-04 | — | Other | 2,142 | 112.50 百万 | Ready |
| 2022-05-12 | — | Other | 860 | 90.00 百万 | Ready |
| 2008-04-07 | — | Other | 2,385 | 88.57 百万 | Ready |
| 2024-03-01 | — | Other | 2,502 | 85.00 百万 | Ready |
| 2013-03-13 | — | Other | 442 | 80.60 百万 | Ready |
| 2014-08-07 | — | Other | 755 | 70.00 百万 | Ready |
| 2011-06-27 | — | Other | 1,072 | 63.00 百万 | Ready |
| 2016-12-27 | — | Other | 1,077 | 60.00 百万 | Ready |
Naif 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(540 笔交易)。 另登记 257,608 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。