Самые крупные по сумме контракта сделки Naif в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-03 | — | Other | 2 957 | 200.00 млн | Ready |
| 2013-06-18 | — | Other | 2 385 | 185.00 млн | Ready |
| 2012-06-04 | — | Other | 2 142 | 112.50 млн | Ready |
| 2022-05-12 | — | Other | 860 | 90.00 млн | Ready |
| 2008-04-07 | — | Other | 2 385 | 88.57 млн | Ready |
| 2024-03-01 | — | Other | 2 502 | 85.00 млн | Ready |
| 2013-03-13 | — | Other | 442 | 80.60 млн | Ready |
| 2014-08-07 | — | Other | 755 | 70.00 млн | Ready |
| 2011-06-27 | — | Other | 1 072 | 63.00 млн | Ready |
| 2016-12-27 | — | Other | 1 077 | 60.00 млн | Ready |
Naif — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (540 сделок). Также зарегистрировано 257 608 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.