أكبر الصفقات في Naif حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-03 | — | Other | 2,957 | 200.00 مليون | Ready |
| 2013-06-18 | — | Other | 2,385 | 185.00 مليون | Ready |
| 2012-06-04 | — | Other | 2,142 | 112.50 مليون | Ready |
| 2022-05-12 | — | Other | 860 | 90.00 مليون | Ready |
| 2008-04-07 | — | Other | 2,385 | 88.57 مليون | Ready |
| 2024-03-01 | — | Other | 2,502 | 85.00 مليون | Ready |
| 2013-03-13 | — | Other | 442 | 80.60 مليون | Ready |
| 2014-08-07 | — | Other | 755 | 70.00 مليون | Ready |
| 2011-06-27 | — | Other | 1,072 | 63.00 مليون | Ready |
| 2016-12-27 | — | Other | 1,077 | 60.00 مليون | Ready |
Naif — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (540 صفقة). تم تسجيل 257,608 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.