根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Naif 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | — | Other | 4.75 百万 | Sales |
| 2026-04-24 | — | Other | 8.50 百万 | Sales |
| 2026-04-20 | — | Other | 35.00 百万 | Sales |
| 2026-04-16 | — | Other | 265,000 | Sales |
| 2026-04-16 | — | Other | 3.00 百万 | Sales |
| 2026-04-03 | — | Other | 15.50 百万 | Sales |
| 2026-03-05 | — | Other | 27.00 百万 | Sales |
| 2026-02-12 | — | Other | 40.00 百万 | Sales |
| 2026-02-11 | — | Other | 2.90 百万 | Sales |
| 2026-02-04 | — | Other | 30.00 百万 | Sales |
| 2026-02-02 | — | Other | 2.15 百万 | Sales |
| 2026-01-06 | — | Other | 4.50 百万 | Sales |
| 2025-11-17 | — | Other | 3.40 百万 | Sales |
| 2025-11-14 | — | Other | 22.50 百万 | Sales |
| 2025-11-10 | — | Other | 6.50 百万 | Sales |
| 2025-11-06 | — | Other | 7.00 百万 | Sales |
| 2025-10-07 | — | Other | 13.50 百万 | Sales |
| 2025-09-15 | — | Other | 4.49 百万 | Sales |
| 2025-07-31 | — | Other | 4.51 百万 | Sales |
| 2025-07-30 | — | Other | 2.00 百万 | Sales |
Naif 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(540 笔交易)。 另登记 257,608 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。