Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Naif में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-03 | — | Other | 2,957 | 200.00 मिलियन | Ready |
| 2013-06-18 | — | Other | 2,385 | 185.00 मिलियन | Ready |
| 2012-06-04 | — | Other | 2,142 | 112.50 मिलियन | Ready |
| 2022-05-12 | — | Other | 860 | 90.00 मिलियन | Ready |
| 2008-04-07 | — | Other | 2,385 | 88.57 मिलियन | Ready |
| 2024-03-01 | — | Other | 2,502 | 85.00 मिलियन | Ready |
| 2013-03-13 | — | Other | 442 | 80.60 मिलियन | Ready |
| 2014-08-07 | — | Other | 755 | 70.00 मिलियन | Ready |
| 2011-06-27 | — | Other | 1,072 | 63.00 मिलियन | Ready |
| 2016-12-27 | — | Other | 1,077 | 60.00 मिलियन | Ready |
Naif — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (540 सौदे)। इसके अलावा 257,608 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।