根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Jumeirah Village Circle 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 6,589 | 1.30 百万 | 21.77 十亿 |
| SEASONS COMMUNITY- AUTUMN | 1,256 | 641,869 | 1.29 十亿 |
| Five at Jumeirah Village Circle Dubai | 604 | 1.56 百万 | 1.28 十亿 |
| Binghatti Circle | 803 | 1.14 百万 | 1.22 十亿 |
| Elitz 2 By Danube | 847 | 1.08 百万 | 1.19 十亿 |
| Binghatti Corner | 1,093 | 690,000 | 1.10 十亿 |
| HAMENI | 859 | 1.01 百万 | 1.04 十亿 |
| Elitz 3 By Danube | 706 | 1.13 百万 | 1.01 十亿 |
| Bloom Towers | 1,395 | 639,000 | 1.01 十亿 |
| Binghatti Amberhall | 657 | 1.12 百万 | 919.85 百万 |
Jumeirah Village Circle 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 96% 的交易。 约 61% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(42,096 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Seasons Community- Autumn。 另登记 178,069 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。