Самые активные проекты Jumeirah Village Circle по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 6 589 | 1.30 млн | 21.77 млрд |
| SEASONS COMMUNITY- AUTUMN | 1 256 | 641 869 | 1.29 млрд |
| Five at Jumeirah Village Circle Dubai | 604 | 1.56 млн | 1.28 млрд |
| Binghatti Circle | 803 | 1.14 млн | 1.22 млрд |
| Elitz 2 By Danube | 847 | 1.08 млн | 1.19 млрд |
| Binghatti Corner | 1 093 | 690 000 | 1.10 млрд |
| HAMENI | 859 | 1.01 млн | 1.04 млрд |
| Elitz 3 By Danube | 706 | 1.13 млн | 1.01 млрд |
| Bloom Towers | 1 395 | 639 000 | 1.01 млрд |
| Binghatti Amberhall | 657 | 1.12 млн | 919.85 млн |
Jumeirah Village Circle — один из районов Дубая. Преобладают квартиры — 96% сделок. Около 61% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (42 096 сделок). Один из наиболее активных проектов — Seasons Community- Autumn. Также зарегистрировано 178 069 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.