أكثر المشاريع نشاطًا في Jumeirah Village Circle حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 6,589 | 1.30 مليون | 21.77 مليار |
| SEASONS COMMUNITY- AUTUMN | 1,256 | 641,869 | 1.29 مليار |
| Five at Jumeirah Village Circle Dubai | 604 | 1.56 مليون | 1.28 مليار |
| Binghatti Circle | 803 | 1.14 مليون | 1.22 مليار |
| Elitz 2 By Danube | 847 | 1.08 مليون | 1.19 مليار |
| Binghatti Corner | 1,093 | 690,000 | 1.10 مليار |
| HAMENI | 859 | 1.01 مليون | 1.04 مليار |
| Elitz 3 By Danube | 706 | 1.13 مليون | 1.01 مليار |
| Bloom Towers | 1,395 | 639,000 | 1.01 مليار |
| Binghatti Amberhall | 657 | 1.12 مليون | 919.85 مليون |
Jumeirah Village Circle — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 96% من الصفقات. نحو 61% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (42,096 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Seasons Community- Autumn. تم تسجيل 178,069 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.