根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Jumeirah Village Circle 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-10 | — | Other | 2,253 | 314.63 百万 | Ready |
| 2008-07-22 | Binghatti Corner | Other | 5,829 | 180.71 百万 | Ready |
| 2025-04-30 | AURESTA TOWER | Other | 6,346 | 165.00 百万 | Ready |
| 2025-05-08 | Binghatti Circle | Other | 6,421 | 157.00 百万 | Ready |
| 2025-04-07 | — | Other | 12,143 | 143.00 百万 | Ready |
| 2019-12-24 | Binghatti Apex | Other | 4,136 | 128.22 百万 | Ready |
| 2018-02-22 | Elitz 2 By Danube | Other | 6,178 | 120.00 百万 | Ready |
| 2020-01-13 | — | Other | 2,253 | 118.25 百万 | Ready |
| 2025-01-23 | — | Other | 1,352 | 112.00 百万 | Ready |
| 2025-12-04 | — | Other | 1,435 | 111.16 百万 | Ready |
Jumeirah Village Circle 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 96% 的交易。 约 61% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(42,096 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Seasons Community- Autumn。 另登记 178,069 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。