根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Jumeirah Village Circle 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Binghatti Ruby | 1BR | 1.50 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | NEVA RESIDENCES | 2BR | 1.16 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Aria Heights | 1BR | 1.01 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | NEVA RESIDENCES | 1BR | 876,356 | Sales |
| 2026-05-21 | Bloom Towers | Studio | 593,438 | Sales |
| 2026-05-21 | BELGRAVIA III | 1BR | 943,828 | Sales |
| 2026-05-21 | Binghatti Royale | 1BR | 1.00 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | NEVA RESIDENCES | 1BR | 716,726 | Sales |
| 2026-05-21 | NEVA RESIDENCES | 1BR | 816,196 | Sales |
| 2026-05-21 | PEARL HOUSE IV BY IMTIAZ | 1BR | 1.30 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | MAY RESIDENCE | 1BR | 499,950 | Sales |
| 2026-05-21 | Serenz by Danube | Studio | 882,000 | Sales |
| 2026-05-21 | Stax | 1BR | 1.06 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Vue by Crystal Bay | 2BR | 2.21 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | STONEHENGE RESIDENCES 2 | 1BR | 925,000 | Sales |
| 2026-05-21 | Vue by Crystal Bay | 2BR | 1.73 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Serenz by Danube | Studio | 860,160 | Sales |
| 2026-05-21 | Binghatti Phantom | 1BR | 1.09 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Floarea Skies | Studio | 724,470 | Sales |
| 2026-05-21 | Stax | 1BR | 980,000 | Sales |
Jumeirah Village Circle 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 96% 的交易。 约 61% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(42,096 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Seasons Community- Autumn。 另登记 178,069 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。