أكبر الصفقات في Jumeirah Village Circle حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-10 | — | Other | 2,253 | 314.63 مليون | Ready |
| 2008-07-22 | Binghatti Corner | Other | 5,829 | 180.71 مليون | Ready |
| 2025-04-30 | AURESTA TOWER | Other | 6,346 | 165.00 مليون | Ready |
| 2025-05-08 | Binghatti Circle | Other | 6,421 | 157.00 مليون | Ready |
| 2025-04-07 | — | Other | 12,143 | 143.00 مليون | Ready |
| 2019-12-24 | Binghatti Apex | Other | 4,136 | 128.22 مليون | Ready |
| 2018-02-22 | Elitz 2 By Danube | Other | 6,178 | 120.00 مليون | Ready |
| 2020-01-13 | — | Other | 2,253 | 118.25 مليون | Ready |
| 2025-01-23 | — | Other | 1,352 | 112.00 مليون | Ready |
| 2025-12-04 | — | Other | 1,435 | 111.16 مليون | Ready |
Jumeirah Village Circle — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 96% من الصفقات. نحو 61% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (42,096 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Seasons Community- Autumn. تم تسجيل 178,069 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.