Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Jumeirah Village Circle में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-10 | — | Other | 2,253 | 314.63 मिलियन | Ready |
| 2008-07-22 | Binghatti Corner | Other | 5,829 | 180.71 मिलियन | Ready |
| 2025-04-30 | AURESTA TOWER | Other | 6,346 | 165.00 मिलियन | Ready |
| 2025-05-08 | Binghatti Circle | Other | 6,421 | 157.00 मिलियन | Ready |
| 2025-04-07 | — | Other | 12,143 | 143.00 मिलियन | Ready |
| 2019-12-24 | Binghatti Apex | Other | 4,136 | 128.22 मिलियन | Ready |
| 2018-02-22 | Elitz 2 By Danube | Other | 6,178 | 120.00 मिलियन | Ready |
| 2020-01-13 | — | Other | 2,253 | 118.25 मिलियन | Ready |
| 2025-01-23 | — | Other | 1,352 | 112.00 मिलियन | Ready |
| 2025-12-04 | — | Other | 1,435 | 111.16 मिलियन | Ready |
Jumeirah Village Circle — दुबई का एक क्षेत्र है। अधिकतर अपार्टमेंट — 96% सौदे। लगभग 61% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (42,096 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Seasons Community- Autumn। इसके अलावा 178,069 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।