根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Jabal Ali First 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-02 | — | Other | 3,724 | 24.30 百万 | Ready |
| 2010-06-01 | — | Other | 3,138 | 23.62 百万 | Ready |
| 2017-03-22 | — | Other | 2,152 | 13.40 百万 | Ready |
| 2017-07-12 | — | Other | 2,152 | 13.20 百万 | Ready |
| 2018-05-08 | — | Other | 3,138 | 12.84 百万 | Ready |
| 2016-11-17 | — | Other | 2,152 | 12.79 百万 | Ready |
| 2015-03-31 | — | Other | 2,152 | 12.79 百万 | Ready |
| 2015-04-29 | — | Other | 2,152 | 12.53 百万 | Ready |
| 2018-05-07 | — | Other | 2,209 | 12.00 百万 | Ready |
| 2015-10-01 | — | Other | 1,938 | 11.51 百万 | Ready |
Jabal Ali First 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(28 笔交易)。 另登记 6,153 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。