أكبر الصفقات في Jabal Ali First حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-02 | — | Other | 3,724 | 24.30 مليون | Ready |
| 2010-06-01 | — | Other | 3,138 | 23.62 مليون | Ready |
| 2017-03-22 | — | Other | 2,152 | 13.40 مليون | Ready |
| 2017-07-12 | — | Other | 2,152 | 13.20 مليون | Ready |
| 2018-05-08 | — | Other | 3,138 | 12.84 مليون | Ready |
| 2016-11-17 | — | Other | 2,152 | 12.79 مليون | Ready |
| 2015-03-31 | — | Other | 2,152 | 12.79 مليون | Ready |
| 2015-04-29 | — | Other | 2,152 | 12.53 مليون | Ready |
| 2018-05-07 | — | Other | 2,209 | 12.00 مليون | Ready |
| 2015-10-01 | — | Other | 1,938 | 11.51 مليون | Ready |
Jabal Ali First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (28 صفقة). تم تسجيل 6,153 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.