根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Jabal Ali First 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | — | Other | 645,535 | Sales |
| 2021-07-05 | — | Other | 5.50 百万 | Sales |
| 2018-07-19 | — | Other | 6.00 百万 | Sales |
| 2018-05-08 | — | Other | 12.84 百万 | Sales |
| 2018-05-07 | — | Other | 12.00 百万 | Sales |
| 2017-07-12 | — | Other | 13.20 百万 | Sales |
| 2017-03-22 | — | Other | 13.40 百万 | Sales |
| 2016-11-17 | — | Other | 12.79 百万 | Sales |
| 2016-11-08 | — | Other | 9.00 百万 | Sales |
| 2016-02-04 | — | Other | 10.08 百万 | Sales |
| 2016-02-04 | — | Other | 10.08 百万 | Sales |
| 2015-11-09 | — | Other | 106,466 | Sales |
| 2015-10-01 | — | Other | 9.59 百万 | Sales |
| 2015-10-01 | — | Other | 11.51 百万 | Sales |
| 2015-09-14 | — | Other | 7.14 百万 | Sales |
| 2015-04-29 | — | Other | 12.53 百万 | Sales |
| 2015-03-31 | — | Other | 12.79 百万 | Sales |
| 2015-02-09 | — | Other | 10.20 百万 | Sales |
| 2014-10-30 | — | Other | 10.61 百万 | Sales |
| 2014-10-30 | — | Other | 10.61 百万 | Sales |
Jabal Ali First 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(28 笔交易)。 另登记 6,153 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。