Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Jabal Ali First में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-02 | — | Other | 3,724 | 24.30 मिलियन | Ready |
| 2010-06-01 | — | Other | 3,138 | 23.62 मिलियन | Ready |
| 2017-03-22 | — | Other | 2,152 | 13.40 मिलियन | Ready |
| 2017-07-12 | — | Other | 2,152 | 13.20 मिलियन | Ready |
| 2018-05-08 | — | Other | 3,138 | 12.84 मिलियन | Ready |
| 2016-11-17 | — | Other | 2,152 | 12.79 मिलियन | Ready |
| 2015-03-31 | — | Other | 2,152 | 12.79 मिलियन | Ready |
| 2015-04-29 | — | Other | 2,152 | 12.53 मिलियन | Ready |
| 2018-05-07 | — | Other | 2,209 | 12.00 मिलियन | Ready |
| 2015-10-01 | — | Other | 1,938 | 11.51 मिलियन | Ready |
Jabal Ali First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (28 सौदे)। इसके अलावा 6,153 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।