Самые крупные по сумме контракта сделки Jabal Ali First в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-02 | — | Other | 3 724 | 24.30 млн | Ready |
| 2010-06-01 | — | Other | 3 138 | 23.62 млн | Ready |
| 2017-03-22 | — | Other | 2 152 | 13.40 млн | Ready |
| 2017-07-12 | — | Other | 2 152 | 13.20 млн | Ready |
| 2018-05-08 | — | Other | 3 138 | 12.84 млн | Ready |
| 2016-11-17 | — | Other | 2 152 | 12.79 млн | Ready |
| 2015-03-31 | — | Other | 2 152 | 12.79 млн | Ready |
| 2015-04-29 | — | Other | 2 152 | 12.53 млн | Ready |
| 2018-05-07 | — | Other | 2 209 | 12.00 млн | Ready |
| 2015-10-01 | — | Other | 1 938 | 11.51 млн | Ready |
Jabal Ali First — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (28 сделок). Также зарегистрировано 6 153 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.