根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Dubai Investment Park Second 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-16 | — | Other | 5,542,220 | 3.58 十亿 | Ready |
| 2024-02-19 | — | Other | 987,769 | 691.00 百万 | Ready |
| 2017-07-31 | — | Other | 59,057 | 200.00 百万 | Ready |
| 2016-11-09 | — | Other | 140,156 | 134.46 百万 | Ready |
| 2017-05-29 | — | Other | 47,445 | 125.00 百万 | Ready |
| 2014-01-27 | RITAJ | Other | 10,619 | 98.23 百万 | Ready |
| 2020-12-10 | — | Other | 4,396 | 87.78 百万 | Ready |
| 2017-05-08 | — | Other | 32,844 | 75.00 百万 | Ready |
| 2025-01-13 | — | Other | 3,795 | 72.50 百万 | Ready |
| 2015-09-07 | — | Other | 47,445 | 70.00 百万 | Ready |
Dubai Investment Park Second 是迪拜的一个社区。公寓占 66%,其余为别墅/联排别墅。 约 60% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(4,279 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Grand Polo - Equiterra 。 另登记 146,560 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。