أكبر الصفقات في Dubai Investment Park Second حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-16 | — | Other | 5,542,220 | 3.58 مليار | Ready |
| 2024-02-19 | — | Other | 987,769 | 691.00 مليون | Ready |
| 2017-07-31 | — | Other | 59,057 | 200.00 مليون | Ready |
| 2016-11-09 | — | Other | 140,156 | 134.46 مليون | Ready |
| 2017-05-29 | — | Other | 47,445 | 125.00 مليون | Ready |
| 2014-01-27 | RITAJ | Other | 10,619 | 98.23 مليون | Ready |
| 2020-12-10 | — | Other | 4,396 | 87.78 مليون | Ready |
| 2017-05-08 | — | Other | 32,844 | 75.00 مليون | Ready |
| 2025-01-13 | — | Other | 3,795 | 72.50 مليون | Ready |
| 2015-09-07 | — | Other | 47,445 | 70.00 مليون | Ready |
Dubai Investment Park Second — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 66%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 60% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (4,279 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Grand Polo - Equiterra . تم تسجيل 146,560 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.