Самые крупные по сумме контракта сделки Dubai Investment Park Second в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-16 | — | Other | 5 542 220 | 3.58 млрд | Ready |
| 2024-02-19 | — | Other | 987 769 | 691.00 млн | Ready |
| 2017-07-31 | — | Other | 59 057 | 200.00 млн | Ready |
| 2016-11-09 | — | Other | 140 156 | 134.46 млн | Ready |
| 2017-05-29 | — | Other | 47 445 | 125.00 млн | Ready |
| 2014-01-27 | RITAJ | Other | 10 619 | 98.23 млн | Ready |
| 2020-12-10 | — | Other | 4 396 | 87.78 млн | Ready |
| 2017-05-08 | — | Other | 32 844 | 75.00 млн | Ready |
| 2025-01-13 | — | Other | 3 795 | 72.50 млн | Ready |
| 2015-09-07 | — | Other | 47 445 | 70.00 млн | Ready |
Dubai Investment Park Second — один из районов Дубая. Доля квартир — 66%, остальное виллы/таунхаусы. Около 60% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (4 279 сделок). Один из наиболее активных проектов — Grand Polo - Equiterra . Также зарегистрировано 146 560 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.